Алексей Сабанин
Судья
  • Игры
    102
  • ЖК
    84
  • 2ЖК
    4
  • КК
    2
  • Оценка судейства
    4.7
  • Оценка дисциплины
    4.8
  • Штраф
    106
Стадия Дата и время Матч и счет ЖК 2ЖК КК Штраф С Д
Тур 1 08.04.2019, 20:10 0 0 0 0 4 5
Тур 1 08.04.2019, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 1 08.04.2019, 22:10 0 0 0 0 4 5
Тур 1 09.04.2019, 19:10 2 0 0 2 5 5
Тур 1 09.04.2019, 20:10 1 1 0 4 5 5
Тур 1 09.04.2019, 21:10 1 0 0 1 2 5
Тур 1 09.04.2019, 22:10 1 0 0 1 4 5
Тур 2 15.04.2019, 20:10 1 0 0 1
Тур 2 15.04.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 15.04.2019, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 16.04.2019, 19:10
AST
1 0 0 1 5 5
Тур 2 16.04.2019, 20:10 2 0 0 2 5 5
Тур 2 16.04.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 16.04.2019, 22:10 1 0 1 6 5 5
Тур 2 17.04.2019, 21:00 1 0 0 1 5 5
Тур 2 17.04.2019, 22:00 1 0 0 1 5 5
Тур 2 18.04.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 18.04.2019, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 2 18.04.2019, 22:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 22.04.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 22.04.2019, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 3 22.04.2019, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 3 23.04.2019, 19:10
AST
0 0 0 0 5 5
Тур 3 23.04.2019, 20:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 23.04.2019, 21:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 23.04.2019, 22:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 25.04.2019, 20:10 0 0 0 0 1 1
Тур 3 25.04.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 25.04.2019, 22:10 1 0 0 1 3 5
Тур 4 13.05.2019, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 13.05.2019, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 13.05.2019, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 14.05.2019, 19:10 2 0 0 2 5 4
Тур 4 14.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 14.05.2019, 21:10 1 0 0 1 4 4
Тур 4 14.05.2019, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 16.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 16.05.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 16.05.2019, 22:10 2 0 0 2 5 3
Тур 5 20.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 20.05.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 20.05.2019, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 5 21.05.2019, 19:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 21.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 4
Тур 5 21.05.2019, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 5 21.05.2019, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 22.05.2019, 21:00 0 0 0 0 4 4
Тур 5 22.05.2019, 22:00 4 1 0 7 2 2
Тур 5 23.05.2019, 20:10 2 0 0 2 5 5
Тур 5 23.05.2019, 21:10 0 0 0 0 5 4
Тур 5 23.05.2019, 22:10 0 0 0 0 4 5
Тур 6 27.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 27.05.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 27.05.2019, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 28.05.2019, 19:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 28.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 28.05.2019, 21:10 1 0 0 1 4 5
Тур 6 28.05.2019, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 29.05.2019, 21:00 1 0 0 1 5 5
Тур 6 29.05.2019, 22:00 2 0 0 2 5 5
Тур 6 30.05.2019, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 30.05.2019, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 30.05.2019, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 7 05.06.2019, 20:40
VK
2 0 0 2 5 5
Тур 7 05.06.2019, 21:40 0 0 0 0 5 5
Тур 7 06.06.2019, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 7 06.06.2019, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 7 06.06.2019, 22:10 0 0 0 0 5 5
Фотографии

Наши партнеры

Надежный партнёр
Партнер
Партнёр
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.