Автомир

Сайт:
Организация:

ГК "Автомир" - сеть автоцентров

Группа компаний Автомир, крупнейший автодилер России, представляющий 21 ведущий автомобильный бренд: Mazda, Toyota, Nissan, Ford, Mitsubishi, Opel, Chevrolet, Cadillac, Hyundai, Suzuki, Volkswagen, Renault, Peugeot, FIAT, Seat, Skoda, Citroen, Kia, Daewoo, SsangYong, Lada.ГК Автомир насчитывает 45 дилерских центров: 17 из них находятся в Москве, 26 дилерских центров в регионах (Санкт-Петербург, Брянск, Воронеж, Самара, Ярославль, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Архангельск, Сургут, Новокузнецк, Орел, Саратов) и 2 дилерских центра в Казахс...
  • Общая
  • Состав
  • Статистика сезона
  • Фотографии
  • Сводная статистика
  • Трофеи
  • Лучшие игроки
  • Видео

Турнирная таблица

Расписание

Стадия Дата и время Матчи и счет
Тур 1 17.07, 17:00
Тур 2 24.07, 16:00
Тур 3 31.07, 17:00
Тур 4 07.08, 16:00
Тур 5 14.08, 17:00
Тур 6 21.08, 16:00
Тур 7 28.08, 17:00

Статистика

  • Игры
    7
  • Позиция в группе
    2
  • Победы
    5
  • Ничьи
    0
  • Поражения
    2
  • Забитые
    33
  • Пропущенные
    12
  • Разность мячей
    +21
  • Наказания

    Игрок Тур 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    Александр Осотин
    Артем Кисляков

    Игроки

    Игрок Игры Гол (6/10м) Пас Гол+Пас ЖК 2ЖК КК Штраф Сборная тура
    1 Александр Мерзляков 7 11 (0/0) 7 18 (11+7) 0 0 0 0 0
    2 Александр Ашаев 7 8 (0/0) 4 12 (8+4) 0 0 0 0 0
    3 Александр Осотин 3 5 (0/0) 2 7 (5+2) 2 0 0 2 0
    4 Роман Комаров 7 5 (0/0) 5 10 (5+5) 0 0 0 0 0
    5 Сергей Свешников 6 2 (0/0) 4 6 (2+4) 0 0 0 0 0
    6 Артем Кисляков 7 2 (0/0) 2 4 (2+2) 1 0 0 1 0
    7 Павел Симонов 5 0 (0/0) 1 1 (0+1) 0 0 0 0 0
    8 Евгений Моженов 5 0 (0/0) 0 0 (0+0) 0 0 0 0 0
    9 Александр Лубенский 5 0 (0/0) 0 0 (0+0) 0 0 0 0 0
    10 Андрей Ламонов 7 0 (0/0) 1 1 (0+1) 0 0 0 0 0
    11 Иван Демин 5 0 (0/0) 0 0 (0+0) 0 0 0 0 0
    12 Роман Грачев 7 0 (0/0) 0 0 (0+0) 0 0 0 0 0

    Статистика сезона

    Показатель Сумма Среднее
    Сыгранные матчи 7
    Победы 5 0%
    Ничьи 0 0%
    Поражения 2 0%
    Забитые 33 4
    Пропущенные 12 1
    Разность мячей 21 3
    Желтые карточки 3 0
    Вторые желтые карточки 0 0
    Красные карточки 0 0
    Средняя оценка судейства 3
    Средняя оценка дисциплины 4
    Показатель Сумма Среднее
    Удары по воротам 177 25
    Удары по воротам (соперник) 142 20
    Удары в створ 94 13
    Удары в створ (соперник) 65 9
    Штанга/перекладина 6 0
    Штанга/перекладина (соперник) 6 0
    Точность ударов 53%
    Точность ударов (соперник) 46%
    Реализация ударов 19%
    Реализация ударов (соперник) 8%
    Угловые 44 6
    Угловые (соперник) 33 4

    Распределение голов

    Забитые
    Время
    Пропущенные
    5
    1-13
    3
    10
    14-25+
    3
    5
    26-38
    0
    13
    39-50+
    6
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-0
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-1
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-2
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-3
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-4
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-5
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-6
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-7
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-8
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-9
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-10
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-11
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-12
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-13
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-14
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-15
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-16
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-17
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-18
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-19
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-20
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-21
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-22
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-23
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-24
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-25
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-26
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-27
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-28
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-29
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-30
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-31
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-32
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-33
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-34
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-35
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-36
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-37
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-38
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-39
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-40
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-41
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-42
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-43
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-44
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-45
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-46
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-47
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-48
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-49
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-50
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-51
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-52
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-53
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-54
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-55
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-56
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-57
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-58
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-59
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-60
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-61
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-62
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-63
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-64
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-65
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-66
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-67
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-68
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-69
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-70
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-71
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-72
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-73
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-74
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-75
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-76
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-77
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-78
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-79
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-80
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-81
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-82
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-83
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-84
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-85
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-86
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-87
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-88
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-89
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-90
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-91
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-92
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-93
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-94
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-95
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-96
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-97
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-98
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-99
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-0
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-1
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-2
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-3
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-4
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-5
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-6
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-7
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-8
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-9
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-10
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-11
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-12
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-13
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-14
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-15
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-16
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-17
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-18
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-19
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-20
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-21
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-22
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-23
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-24
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-25
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-26
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-27
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-28
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-29
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-30
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-31
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-32
    1/2 Золотых и Серебряных кубков №1  №2  №3  №4.-33
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-34
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-35
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-36
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-37
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-38
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-39
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-40
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-41
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-42
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-43
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-44
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-45
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-46
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-47
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-48
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-49
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-50
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-51
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-52
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-53
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-54
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-55
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-56
    1/4 финала. Золотые кубки №1  №2  №3  №4.-57
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-58
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-59
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-60
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-61
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-62
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-63
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-64
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-65
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-66
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-67
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-68
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-69
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-70
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-71
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-72
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-73
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-74
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-75
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-76
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-77
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-78
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-79
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-80
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-81
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-82
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-83
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-84
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-85
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-86
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-87
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-88
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-89
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-90
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-91
    7-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-92
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-93
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-94
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-95
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-96
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-97
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-98
    6-тур. Дивизионы "A", "B", "C", "D".-99
    Cезоны
    1
    Игры
    7
    Выигрыши
    5
    Ничьи
    -
    Поражения
    2
    Очки
    15
    3
    -
    -

    Регулярный чемпионат

    Сезон Дивизион Место И В Н П М+ М- О «На ноль» ЖК 2ЖК КК Штраф
    Лето     2013 D 2 7 5 - 2 33 12 15 2 3 - - 3
    Итого 7 5 - 2 33 12 15 2 3 - - 3

    Кубок

    Трофеи

    Серебряный призер регулярного чемпионата
    Сезоны:
    NULL
    

    Наши партнеры

    Надежный партнёр
    Партнер
    Партнёр
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
    Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

    Фото добавлено к Вам в альбом.

    Фото уже есть у Вас в альбоме.

    Получить PDF-презентацию
    Сообщить об ошибке
    Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.