Алексей Сабанин
Судья
  • Игры
    85
  • ЖК
    74
  • 2ЖК
    3
  • КК
    4
  • Оценка судейства
    4.7
  • Оценка дисциплины
    4.8
  • Штраф
    103
Стадия Дата и время Матч и счет ЖК 2ЖК КК Штраф С Д
Тур 1 09.10.2018, 19:10 1 0 0 1 5 5
Тур 1 09.10.2018, 20:10 2 1 0 5 5 5
Тур 1 09.10.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 1 09.10.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 2 15.10.2018, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 15.10.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 15.10.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 2 16.10.2018, 19:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 16.10.2018, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 16.10.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 16.10.2018, 22:10 2 0 0 2 5 5
Тур 2 18.10.2018, 21:10 2 0 0 2 5 4
Тур 2 18.10.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 2 19.10.2018, 20:30 2 0 0 2 4 5
Тур 3 22.10.2018, 20:10 3 0 0 3 5 5
Тур 3 22.10.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 22.10.2018, 22:10 0 0 0 0 4 5
Тур 3 23.10.2018, 19:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 23.10.2018, 20:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 23.10.2018, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 3 23.10.2018, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 24.10.2018, 20:45 0 0 0 0 5 5
Тур 3 24.10.2018, 21:45 0 0 0 0 5 5
Тур 3 25.10.2018, 21:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 25.10.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 3 26.10.2018, 20:30 1 0 0 1 4 5
Тур 4 29.10.2018, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 29.10.2018, 21:10 3 0 1 8 2 3
Тур 4 29.10.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 30.10.2018, 19:10 1 1 0 4 3 3
Тур 4 30.10.2018, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 30.10.2018, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 30.10.2018, 22:10 3 0 0 3 5 5
Тур 4 31.10.2018, 20:45 1 0 0 1 5 5
Тур 4 31.10.2018, 21:45 0 0 0 0 5 5
Тур 4 01.11.2018, 21:10 2 0 0 2 5 5
Тур 4 01.11.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 02.11.2018, 20:30 0 0 0 0 5 3
Тур 5 12.11.2018, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 5 12.11.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 12.11.2018, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 19.11.2018, 20:10 1 0 0 1 3 5
Тур 6 19.11.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 19.11.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 20.11.2018, 19:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 20.11.2018, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 20.11.2018, 21:10 2 0 0 2 5 5
Тур 6 20.11.2018, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 21.11.2018, 21:45 2 0 0 2 4 5
Тур 6 23.11.2018, 20:30 0 0 0 0 5 5
Тур 7 26.11.2018, 20:10 2 0 0 2 5 5
Тур 7 26.11.2018, 21:10 0 0 0 0 4 5
Тур 7 26.11.2018, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 7 27.11.2018, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 7 27.11.2018, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 7 28.11.2018, 20:45 0 0 0 0 5 5
Тур 7 28.11.2018, 21:45 1 0 0 1 5 5
Тур 7 29.11.2018, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 7 29.11.2018, 22:10 0 0 1 5 5 5
Тур 7 30.11.2018, 20:30 0 0 0 0 5 5
Фотографии

Наши партнеры

Надежный партнёр
Партнер
Партнёр
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.