Максим Соболев
Судья
  • Игры
    39
  • ЖК
    27
  • 2ЖК
    2
  • КК
    0
  • Оценка судейства
    4.7
  • Оценка дисциплины
    4.8
  • Штраф
    33
Стадия Дата и время Матч и счет ЖК 2ЖК КК Штраф С Д
Тур 1 04.04.2023, 20:10
VK
1 0 0 1 5 5
Тур 1 04.04.2023, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 1 04.04.2023, 22:10 0 0 0 0 5 3
Тур 1 06.04.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 1 06.04.2023, 21:10 2 0 0 2 2 5
Тур 1 06.04.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 11.04.2023, 20:10 2 1 0 5 5 3
Тур 2 11.04.2023, 21:10
VK
1 0 0 1 5 5
Тур 2 11.04.2023, 22:10 2 0 0 2 4 5
Тур 2 13.04.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 2 13.04.2023, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 2 13.04.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 18.04.2023, 20:10 1 1 0 4 5 5
Тур 3 18.04.2023, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 3 18.04.2023, 22:10 2 0 0 2 5 5
Тур 3 20.04.2023, 20:10 1 0 0 1 5 4
Тур 3 20.04.2023, 21:10 1 0 0 1 4 4
Тур 3 20.04.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 25.04.2023, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 25.04.2023, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 25.04.2023, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 4 27.04.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 27.04.2023, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 4 27.04.2023, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 5 16.05.2023, 20:10 4 1 0 7 3 5
Тур 5 16.05.2023, 21:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 16.05.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 5 18.05.2023, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 5 18.05.2023, 21:10 1 1 0 4 2 2
Тур 5 18.05.2023, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 23.05.2023, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 23.05.2023, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 23.05.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 6 25.05.2023, 20:10 1 0 0 1 3 3
Тур 6 25.05.2023, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 6 25.05.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 7 30.05.2023, 20:10 1 0 0 1 4 5
Тур 7 30.05.2023, 21:11 0 0 0 0 5 5
Тур 7 30.05.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 8 06.06.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 8 06.06.2023, 21:10 1 0 0 1 1 4
Тур 8 06.06.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 8 08.06.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 8 08.06.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 8 08.06.2023, 21:10 0 0 0 0 3 5
Тур 8 08.06.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 9 13.06.2023, 20:10 0 0 0 0 0 0
Тур 9 13.06.2023, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 9 13.06.2023, 22:10
VK
1 0 0 1 5 5
Тур 9 15.06.2023, 20:10 1 0 0 1 1 1
Тур 9 15.06.2023, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 9 15.06.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Тур 9 16.06.2023, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 9 16.06.2023, 21:10 2 0 0 2 4 5
Тур 9 16.06.2023, 22:10 2 0 0 2 5 5
Тур 10 19.06.2023, 20:10 1 0 0 1 5 5
Тур 10 19.06.2023, 21:10 1 0 0 1 5 5
Тур 10 19.06.2023, 22:10 2 0 0 2 5 5
Тур 10 20.06.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 10 20.06.2023, 21:10 2 0 0 2 4 4
Тур 10 20.06.2023, 22:10 1 0 0 1 5 5
Тур 10 22.06.2023, 20:10 0 0 0 0 5 5
Тур 10 22.06.2023, 21:10 1 0 0 1 1 5
Тур 10 22.06.2023, 22:10 0 0 0 0 5 5
Фотографии

Наши партнеры

Надежный партнёр
Партнер
Партнёр
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Данная функция доступна только для зарегистрированных пользователей.

Фото добавлено к Вам в альбом.

Фото уже есть у Вас в альбоме.

Получить PDF-презентацию
Сообщить об ошибке
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС и т.д.) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.